Amateur éclairé en matière de vin, vous cherchez un caviste qui propose un grand choix de vin rouge à Knokke ? Nous vous invitons à découvrir la sélection de vins rouges de votre caviste dans notre tarif, nous proposons un large choix avec une gamme de prix tout aussi étendue.
Notre sélection
Pays D'oc Sud de la France Côte du Rhône Loire Beaujolais Alsace Bourgogne Bordeaux Italie Espagne Allemagne New-Zélande
Pays D'oc
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Pinot Noir « Terroir d’Altitude » Fortant | 2021 | 75 cl | 11,60 € | ||
Atypique Domaine de la Cendrillon | 2020 | 75 cl | 10,50 € | BIO |
Sud de la France
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
La Baronne Les Lanes – Corbières | 2019 | 75 cl | 14,80 € | BIO | |
N°1 Domaine de la Cendrillon A.O.P. Corbières | 2016 | 75 cl | 38,00 € | BIO | |
Château Vignelaure Coteaux d’Aix en Provence | 2018 | 75 cl | 26,50 € | BIO | |
L’Impatient Domaine des Davids Vaucluse | 2021 | 75 cl | 14,50 € | BIO | |
John Wine Domaine Cazes Roussillon | 2021 | 75 cl | 15,20 € | BIO | |
Ego Domaine Cazes Roussillon | 2019 | 75 cl | 15,90 € | BIO | |
Château Roubine Côtes de Provence | 2021 | 75 cl | 21,00 € | BIO | |
La Baronne Las Vals – Mouvèdre | 2017 | 75 cl | 21,90 € | BIO | |
La Baronne Pièce de Roche | 2017 | 75 cl | 33,00 € | BIO | |
Las Flors de la Pèira Terrasses du Larzac | 2019 | 75 cl | 58,00 € | ||
Mon P’tit Pithon – Côtes Catalanes | 2021 | 75 cl | 16,90 € | BIO | |
Origine Nature Chante Bise | 2021 | 75 cl | 13,90 € | BIO |
Côte du Rhône
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Domaine Chante Bise – Suze-la-Rousse | 2019 | 75 cl | 18,90 € | BIO | |
Château Terre Forte Rouge ! | 2020 | 75 cl | 11,90 € | BIO | |
Crozes Hermitage Yann Chaves Le Rouvre | 2022 | 75 cl | 36,00 € | BIO | |
Hermitage la Maison Bleue Paul Jaboulet | 2017 | 75 cl | 68,00 € | ||
Côte-Rôtie Les Bécasses Chapoutier | 2019 | 75 cl | 79,00 € | ||
Cornas Les Grandes Terrasses Jaboulet | 2017 | 75 cl | 39,00 € | ||
So Rhone Constant-Duquesnoy | 2021 | 75cl | 12.90 | BIO | |
Cairanne Constant-Duquesnoy | 2020 | 75 cl | 16,30 € | BIO | |
Cairanne Constant-Duquesnoy | 2020 | Magnum | 33,00 € | BIO | |
Vinsobres Constant-Duquesnoy Les Becasses | 2020 | 75 cl | 16,90 € | BIO | |
Vinsobres Constant-Duquesnoy Les Becasses | 2020 | Magnum | 36,00 € | BIO | |
Vinsobres Constant-Duquesnoy Confidence | 2017 | 75 cl | 21,00 € | ||
Châteauneuf du Pape La Nerthe | 2018 | 75 cl | 44,00€ | 93/100 | BIO |
Châteauneuf Vieux Télégraphe | 2020 | 75 cl | 84,00 € | 94/100 | |
Châteauneuf Vieux Télégraphe | 2019 | Magnum | 176,00 € | 92/100 | |
Châteauneuf Vieux Télégraphe | 2013 | 37,5 cl | 33,00 € | ||
Saint-Joseph Delas – Cuvée Les Challeys | 2022 | 75 cl | 23,00 € | ||
Saint-Joseph Delas – François de Tournon | 2016 | 75 cl | 38,00 € |
Loire
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Sancerre Michel Thomas | 2022 | 75 cl | 21,80 € | ||
Saumur Champigny Laurigine | 2021 | 75 cl | 14,90 € | ||
Domaine Reniteo La Part des Lionnes | 2021 | 75cl | 22,50 € | ||
Saint-Nicolas de Bourgueil Laurent Mabileau | 2022 | 75 cl | 13,90€ |
Beaujolais
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Château Thivin Côte de Brouilly 7 Vignes | 2021 | 75 cl | 21,00 € | 95/100 | |
Morgon G. Descombes | 2022 | 75 cl | 17,90 € |
Savoie
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Mondeuse JC Girard-Madoux | 2021 | 75cl | 17,60 € | BIO | |
Améthyste Domaine les Adroisières Rouge Exceptionnel | 2016 | 75 cl | 79,00 € |
Alsace
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Mann Pinot Noir Chemin du Soleil | 2019 | 75 cl | 31,00 € | BIO |
Bourgogne
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne Côtes d'Auxerre Clotilde Davenne | 2020 | 75 cl | 18,50 € | ||
Marsannay Charlopin | 2022 | 75 cl | 39,50 € | ||
Savigny-Les-Beaunes 1er Cru L. Jadot | 2020 | 75 cl | 43,00 € | ||
Gevrey Chambertin La Justice Charlopin | 2020 | 75 cl | 78,00 € | ||
Vosne-Romanée-Charlopin | 2020 | 75 cl | 86,00 € | ||
Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes P. Gavignet | 2020 | 75 cl | 45,00 € | ||
Clos des Mouches Joseph Drouhin | 2018 | 75 cl | 115,00 € | 93/100 | |
Auxey-Duresses - Pascal Prunier-Bonheur | 2020 | 75 cl | 35,00 € | ||
Beaune du Château Bouchard Père et Fils | 2019 | 75 cl | 43,00 € | ||
Vigne de L’Enfant Jésus Bouchard Père et Fils | 2017 | Magnum | 206,00 € | ||
Corton-Buisson-Charles | 2020 | 75 cl | 135,00 € | ||
Clos Vougeot Bouchard Père et Fils | 2018 | 75 cl | 180,00 € | ||
Volnay les Caillerets 1er Cru Bouchard Père & Fils | 2019 | 75 cl | 84,00 € | ||
Charmes-Chambertin P. Charlopin | 2015 | 75 cl | 220,00 € | 95/100 | |
Clos Vougeot P. Charlopin | 2017 | 75 cl | 220,00 € | ||
Clos Saint-Denis P. Charlopin | 2016 | 75 cl | 220,00 € | ||
Pommard Bouchard | 2019 | 75cl | 58,00 € |
Bordeaux
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Grand Bateau | 2020 | 75 cl | 11,90 € | ||
Château Cavale Cuvée St-Michel | 2018 | 75 cl | 16,50 € | BIO |
Lalande Pomerol
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Château Canon Chaigneau - Cuve 8A | 2019 | 75 cl | 21,00 € | ||
Château Siaurac | 2016 | 75 cl | 25,50 € | ||
Château Siaurac | 2016 | Magnum | 55,00 € |
Saint-Emilion
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Tertre Roteboeuf | 2018 | 75 cl | 260,00 € | 97/100 | |
Pavie Macquin | 2009 | 75 cl | 135,00 € | 95/100 | |
Fonroque | 2016 | 75 cl | 49,90 € | 95/100 | |
Puy Blanquet | 2016 | 75 cl | 24,00 € | 91/100 | |
La Marzelle | 2019 | 75 cl | 49,00 € | 93/100 | |
Le Prieuré | 2015 | 75 cl | 53,00 € | 93/100 |
Pomerol
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Château l’Évangile | 2015 | 75 cl | 330,00 € | 97/100 | |
Château l’Évangile | 2010 | 75 cl | 375,00 € | 97/100 | |
Vieux Château Certan | 2016 | 75 cl | 395,00 € | 100/100 | |
Château La Fleur-Pétrus | 2010 | 75 cl | 350,00 € | 98/100 | |
Château Trotanoy | 2017 | 75 cl | 299,00 € | 97/100 | |
Château Hosanna | 2017 | 75 cl | 177,00 € | 97/100 | |
Château La Conseillante | 2009 | 75 cl | 299,00 € | 96/100 | |
Château Vray Croix de Gay | 2015 | 75 cl | 78,00 € | 93/100 | |
Château Vray Croix de Gay | 2015 | Magnum | 160,00 € | 99/100 | |
La Cabanne | 2016 | 75 cl | 49,90 € | 93/100 | |
Clos René | 2019 | 75 cl | 37,00 € | 91/100 | |
Enclos Haut Mazeyres Le Paradis | 2016 | 75 cl | 37,00 € |
Graves-Pessac
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Rochemorin | 2019 | 75 cl | 23,20 € | ||
Comte de Malartic | 2018 | 75 cl | 29,00 € | ||
Le C des Carmes Haut-Brion | 2019 | 75 cl | 39,00 € | 92/100 | |
Smith Haut Lafitte | 2016 | 75 cl | 175,00 € | 98/100 | |
Le Petit Smith Haut Lafitte | 2020 | 75 cl | 41,00 € | 92/100 | |
Château de Lionne | 2019 | 75 cl | 14,90 € |
Medoc
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Héritage de Chasse-Spleen | 2020 | 75 cl | 21,00 € | ||
Dutruch Grand Poujeaux | 2016 | Magnum | 48,00 € | ||
Château Greysac | 2016 | 75 cl | 22,00 € | ||
Lilian Ladouys | 2018 | 75 cl | 28,00 € |
Margaux
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Zédé de Labégorce | 2019 | 75 cl | 27,50 € | ||
Château Labégorce | 2018 | Magnum | 89,50 € | ||
Malescot St-Exupéry | 2010 | 75 cl | 135,00 € | 95/100 | |
Brane Cantenac | 2010 | 75 cl | 125,00 € | 94/100 | |
Desmirail | 2015 | 75 cl | 51,00 € | 94/100 | |
Siran | 2016 | 75 cl | 42,00 € | 91/100 | |
Rauzan-Ségla | 2016 | 75 cl | 137,00 € | 97/100 |
Saint-Estephe
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Petit Bocq | 2019 | 75 cl | 28,00 € | ||
Petit Bocq | 2019 | Magnum | 60,00 € | ||
Petit Bocq | 2018 | 37,5 cl | 16,90 € | ||
Montrose | 2016 | 75 cl | 245,00 € | 99/100 | |
Le Crock | 2016/18 | 75 cl | 37,00 € | 92/100 | |
Cos d'Estournel | 2017 | 75 cl | 220,00 € | 98/100 |
Pauillac
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Mouton Rotschild | 2006 | 75 cl | 750,00 € | 96/100 | |
Duhart-Milon | 2009 | 75 cl | 140,00 € | 96/100 | |
Batailley | 2016 | 75 cl | 69,00 € | 94/100 | |
Batailley | 2019 | 37,5 cl | 37,50 € | ||
Lions de Batailley | 2016 | 75 cl | 39,50 € | ||
Lynch Bages | 2016 | 75 cl | 179,00 € | 96/100 | |
Lynch Bages | 2017 | 75 cl | 149,00 € | 96/100 | |
Pontet Canet | 2013 | 75 cl | 110,00 € | 94/100 | BIO |
Saint-Julien
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Château Gloria | 2017 | 75 cl | 53,00 € | 93/100 | |
Château Gruaud Larose | 2016 | 75c cl | 115,00 € | 96/100 | |
Léoville Poyferré | 2010 | 75 cl | 187,00 € | 97/100 | |
Léoville Poyferré | 2017 | 75 cl | 112,00 € | 94/100 | |
Clos du Marquis | 2017 | 75 cl | 79,00 € | 95/100 | |
La Petite Marquise | 2016 | 75 cl | 46,00 € | 92/100 |
Italie
Dolomito
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Foradori Teroldego | 2022 | 75 cl | 22,50 € | BIO |
Lombardia
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Zenato Amarone Classico Riserva | 2017 | 75 cl | 89,00 € | 95/100 | |
Zenato Amarone Classico | 2019 | 75 cl | 45,00 € | ||
Ca’Dei Frati Ronchedone | 2019 | Magnum | 56,00 € |
Piemonte
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Barolo Ordero | 2018 | 75 cl | 53,00 € | 92/100 | |
Barolo La Mora Elio Filippino | 2019 | 75 cl | 34,00€ | 90/100 | |
Barolo Dagromis Gaja | 2018 | 75 cl | 97,00 € | ||
Barbera d’Alba Superiore - Massimo Rivetti | 2020 | 75 cl | 18,00 € | ||
Sito Moresco Gaja | 2019 | 75 cl | 47,00 € | ||
Langhe Pinot Nero - Massimo Rivetti | 2021 | 75 cl | 21,00 € | BIO |
Veneto
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Mabis Neropasso | 2020 | 75 cl | 11,80 € | ||
Mabis Neropasso | 2018 | Magnum | 27,00 € |
Toscana
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Castello di Brolio Ricasoli | 2020 | 75 cl | 58,00 € | 96/100 | |
Castello di Brolio Ricasoli | 2020 | 37,5 cl | 32,00 € | 96/100 | |
Fontodi Pinot Nero – Case Via | 2016 | 75 cl | 48,00 € | 93/100 | BIO |
Ca’Marcanda Magari Gaja | 2020 | 75 cl | 71,00 € | 93/100 | |
Ca’Marcanda Camarcanda Gaja | 2017 | 75 cl | 135,00 € | 95/100 | |
Ca’Marcanda Camarcanda Gaja | 2019 | 75 cl | 178,00 € | 97/100 | |
Casalfero Ricasoli | 2016 | 75 cl | 49,00 € | ||
Stefano Amarighi Syrah | 2016 | 75 cl | 31,00 € | ||
Bramasole Antinori Syrah | 2017 | 75 cl | 47,00 € | ||
La Braccesca Vino Nobile Antinori | 2020 | 75 cl | 22,50 € | ||
Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione | 2020 | 75 cl | 54,00 € | 94/100 | |
Fontodi Vigna del Sorbo Chianti C G S | 2019 | 75 cl | 85,00 € | 97/100 | |
Le Potazzine Brunello di Montalcino | 2017 | 75 cl | 102,00 € | 98/100 | |
Brunello Pian delle Vigne | 2017 | 75 cl | 58,00 € | 95/100 | |
Castello di Bolgheri | 2017 | 75 cl | 75,00 € | 92/100 | |
Castelgiocondo Brunello | 2017 | 75 cl | 48,00 € | 92/100 | |
Castelgiocondo Brunello | 2017 | Magnum | 108,00 € | 92/100 | |
Casanova di Neri «Tenuta Nuova» Brunello | 2017 | 75 cl | 125,00 € | 95/100 | |
Luce della Vite | 2017 | 75 cl | 102,00 € | 94/100 | |
Lucente | 2020 | 75cl | 32,50 € | ||
Le Volte dell’Ornellaia | 2021 | 75 cl | 27,00 € | ||
Le Serre Nuove dell’Ornellaia | 2021 | 75 cl | 58,00 € | 94/100 |
Puglia
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Antinori – Bocca di Lupo | 2018 | 75 cl | 58,00 € | 94/100 | |
Giangirolamo Primitivo Negroamaro | 2018 | 75 cl | 34,00 € | ||
Giangirolamo Primitivo Negroamaro | 2017 | Magnum | 78,00 € | ||
Giangirolamo Primitivo Negroamaro Gold | 2018 | 75 cl | 45,00 € | ||
Giangirolamo Primitivo Negroamaro | 2017 | 3 L | 132,00 € | ||
Appassimento De Conti | 2020 | 75 cl | 10,80 € | ||
Zensa Nero Di Troia | 2020 | 75 cl | 12,00 € | BIO | |
Biscardo Enigma | 2018 | 75 cl | 19,50 € |
Sicilia
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Harmonium Firriato | 2018 | 75 cl | 32,00 € | ||
Cortese Nero D’Avola | 2021 | 75 cl | 12,30 € | BIO | |
Cortese Nerello Mascalese | 2020 | 75 cl | 12,80 € | BIO | |
Cortese Frappato | 2022 | 75 cl | 12,80 € | BIO |
Sardegna
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Argiolas Cannonau di Sardegna Senes Riserva | 2017 | 75 cl | 26,00 € |
Espagne
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Priorat En Numeros Vermells In The Red | 2019 | 75 cl | 34,00 € | ||
Ontañón Rioja Ecológico | 2020 | 75 cl | 12,70 € | ||
Ontañón Akemi | 2020 | 75 cl | 14,90 € |
Allemagne
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Saint Laurent Rheinhessen | 2020 | 75 cl | 11,20 € | BIO |
Nouvelle Zélande
Nom | Année | Volume | Prix | Score | Bio |
---|---|---|---|---|---|
Claudy Bay Pinot Noir | 2020 | 75 cl | 41,00 € |